1. 国产精品一区二区三区黄色,又色又污又爽又黄的网站,久久碰国产一区二区三区,色综合欧美亚洲国产,久久精品免视看国产成人,gogogo高清在线观看视频中文,国产精品视频一区不卡,日韩V欧美V中文在线
    主營(yíng)產(chǎn)品關(guān)鍵詞:高分子復(fù)合型橋架,計(jì)算機(jī)電纜,控制電纜,DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜,KVVP控制電纜     電 話(huà):0550-7091388
    安徽天彩電纜集團(tuán)有限公司
    咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn)

    0550-7091388

    熱門(mén)關(guān)鍵詞:
    ?
    • 安徽天彩電纜集團(tuán)有限公司
    • 電 話(huà):0550-7091388
    • 手機(jī):13965986328、18655006444
    • 傳 真:0550-7093699
    • 郵 箱:13965986328@163.com
    • 地 址:安徽 天長(zhǎng)市 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯一路888號(hào)

    加入購(gòu)物車(chē)成功!

    • /upload/images/202011/16058363479097.jpg
    • 產(chǎn)品名稱(chēng):高溫屏蔽線(xiàn)AFRPF
    • 添加時(shí)間:2020-11-20 09:38:31
    • 推薦度:
    •  
    介紹:

    產(chǎn)品型號(hào):AFPF

    產(chǎn)品特性:

    1、額定電壓:300/500V

    2、工作溫度:-60~+200℃/250℃

    3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線(xiàn)

    4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

    5、護(hù) 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

    6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

    特點(diǎn)/用途:

    具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長(zhǎng)。

    電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn),耐低溫導(dǎo)線(xiàn),高溫加熱導(dǎo)線(xiàn),耐老化電線(xiàn)及阻燃電線(xiàn);家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線(xiàn)。

    交貨要求:

    按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。

    規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):

    AFPF產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(1)

    芯數(shù)×截面

    (mm2)  導(dǎo)體結(jié)構(gòu)

    根數(shù)/線(xiàn)徑(mm)  絕緣  護(hù)套  20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km )

    厚度  外徑  厚度  外徑

    1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150

    1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5

    1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5

    1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0

    1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7

    1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0

    2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525

    3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330

    3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227

    4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227

    6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227

    2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

    3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

    4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150

    5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150

    6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

    7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

    8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150

    10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150

    12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150

    19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150

    2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5

    3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5

    4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5

    5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5

    6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

    7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

    8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5

    10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5

    12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5

    19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5

    2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5

    3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5

    4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5

    5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5

    6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5

    7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5

    8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5

    10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5

    12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5

    19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5

    2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0

    3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0

    4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0

    5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0

    6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

    7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

    8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0

    10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0

    12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0

    19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0

    20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0

    2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7

    3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7

    4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7

    5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7

    6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

    7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

    8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7

    10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7

    12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7

    19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7

    2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19

    3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19

    4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19

    5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19

    6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

    7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

    8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19

    10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19

    12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19

    19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19

    2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7

    3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7

    4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7

    5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7

    6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

    7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

    8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7

    10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7

    12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7

    19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7

    2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7

    3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86

    4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86

    5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86

    6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

    7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

    8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86

    10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

    AFF-B(扁形)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(2) 芯數(shù)×截面

    (mm2)  導(dǎo)體結(jié)構(gòu)

    根數(shù)/線(xiàn)徑(mm)  絕緣  護(hù)套  20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km )

    厚度  外徑  厚度  外徑

    2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  1.8*2.70  150

    2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.0*3.0  83.5

    2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.3*3.6  49.5

    2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40*3.80  36.0

    2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  2.8*4.5  22.7

    2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  2.90*4.7  19.0

    2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  3.6*5.8  11.7

    2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  4.2*7.0  6.86

    上一篇:耐高溫扁電纜YGCB
    下一篇:無(wú)
    相關(guān)產(chǎn)品:
    返回頂部
    關(guān)于我們
    人才招聘 網(wǎng)站地圖
    產(chǎn)品展示
    KVVP控制電纜 DJYPVP計(jì)算機(jī)電纜 高分子復(fù)合型橋架 電線(xiàn)電纜 儀器儀表 橋架 控制柜
    企業(yè)相冊(cè)
    聯(lián)系我們
    電 話(huà):0550-7091388 傳 真:0550-7093699 郵 箱:13965986328@163.com 地 址:安徽 天長(zhǎng)市 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯一路888號(hào)
    [掃描訪(fǎng)問(wèn)手機(jī)版?]

    皖公網(wǎng)安備 34118102000227號(hào)

    主站蜘蛛池模板: 亚洲精品视频专区在线观看 | 欧美综合人人做人人爱| 少妇XXXXX性开放| 亚洲av无码久久无遮挡| 超清人妻系列无码专区| 欧美性猛交XXXX黑人| 在线观看a片的视频网站| 国内精品久久久久影院日本| 日韩女同在线二区三区| 国产91精品一区二区亚洲| 精品一区二区三区四区五区| 精品无码一区二区三区在线| 天天综合亚洲色在线精品| 久久综合热88| 成人精品自拍视频免费看| 大冶市| 欧美老少配性行为| 财经| 国产无套乱子伦精彩| 青青草成人免费自拍视频| 女人高潮叫床污话| 国产在线精品观看| 久久久久黄片大全| 国内露脸久久久久影院| 欧美 亚洲 另类 丝袜 自拍 动漫 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆 | 日韩久久无码人妻系列| 亚洲国产中文综合一区二区三区| 97久久久精品综合88久久| 吃胸膜下无遮挡的激烈视频免费| 中文无码AV人妻一级字幕VR| 交口县| 国产熟女一区二区五月婷| 亚洲高清国产拍精品熟女| 亚洲AV无码久久忘忧草| 免费国产成人高清在线观看网站| 日日狠狠久久偷偷色综合免费| 免费无码国产国模线观看 | 国产色婷婷视频在线观看| 亚洲欧美日韩大全| 66com色麻豆| 国产精品亚洲 1080P|